New Inventory
iGX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GXV390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 17.8 lb-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
IGX700 - Other
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | V-Twin, Air-cooled, 4-stroke, OHV |
Torque | 35.6 lb-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm (SAE J1349) |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |
IGX800 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 779 cm3 |
Engine Type | V-Twin, Air-cooled, 4-stroke, OHV |
Torque | 40.2 lb-ft (54.5 Nm) @ 2,500 rpm (SAE J1349) |
Bore x Stroke | 83 X 72 mm |
GX630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 35.6 lb-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |
GX690 - Other
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 35.6 lb-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |